Resumo do dia: O mercado brasileiro começa a sexta-feira sob pressão após a oitava queda consecutiva do Ibovespa, enquanto o ambiente externo permanece misto. Investidores acompanham a abertura do processo brasileiro de reciprocidade contra tarifas dos Estados Unidos, a tensão no Estreito de Ormuz, os dados de varejo americano, o PIB da zona do euro e a PNAD Contínua.
📊 Quadro consolidado de cotações
Referência: última cotação ou fechamento confiável disponível até o corte. Dia indica a variação do pregão ou da última sessão; Mês será informado quando houver dado mensal verificável. Os símbolos ▲ e ▼ não representam recomendação de investimento.
🇧🇷 Brasil
| Ativo/Indicador | Valor | Dia | Mês |
| 📈 Ibovespa | 167.100,95 pontos | ▼ -0,23% | n/d |
| 🏢 IFIX | n/d | n/d | n/d |
| 🏦 CDI | n/d | n/d | n/d |
| 📉 DI 2027 — juro curto | n/d | n/d | n/d |
| 📉 DI 2031 — juro longo | n/d | n/d | n/d |
| 📊 IMAB11 / proxy do IMA-B | n/d | n/d | n/d |
🌎 Mundo
| Ativo/Indicador | Valor | Dia | Mês |
| 🌎 S&P 500 — fechamento anterior | 7.798,99 pontos | ▲ +0,65% | n/d |
| 💻 Nasdaq — fechamento anterior | 26.803,03 pontos | ▲ +0,81% | n/d |
| 📊 Dow Jones — fechamento anterior | 53.839,99 pontos | ▲ +0,13% | n/d |
| 🏢 FTSE Nareit All Equity / REITs | n/d | n/d | n/d |
| 🇪🇺 STOXX 600 | estável na manhã | n/d | n/d |
| 🇭🇰 Hang Seng | n/d | ▼ cerca de -1% | n/d |
| 🇯🇵 Nikkei 225 | n/d | ▲ cerca de +0,6% | n/d |
💱 Moedas
| Ativo/Indicador | Valor | Dia | Mês |
| 💵 Dólar vs. Real | R$ 5,193 | ▲ +0,25% | n/d |
| 💶 Euro vs. Real | R$ 5,95 | ▲ +1,01% | n/d |
| 💲 Índice WSJ do dólar* | 96,13 | ▼ -0,1% | n/d |
🛢️ Commodities, taxas e outros
| Ativo/Indicador | Valor | Dia | Mês |
| 🪙 Índice de commodities BCOM | n/d | n/d | n/d |
| 🛢️ Petróleo Brent | US$ 88,88 | ▼ -0,03% | n/d |
| 🪙 Ouro — contrato contínuo | US$ 4.405,70 | ▼ -0,33% | ▲ +9,51% em 1 mês |
| ⛏️ Minério de ferro | US$ 161,91 | estável | n/d |
| 🇺🇸 Treasury de 10 anos | 4,676% | ▼ -0,17% | n/d |
| ₿ Bitcoin em dólar | US$ 63.384 | ▼ -0,26% | n/d |
Leitura rápida do quadro: o fechamento recorde das bolsas americanas oferece suporte externo, mas o mercado brasileiro continua condicionado ao risco fiscal, ao fluxo estrangeiro e às incertezas comerciais com Washington. O petróleo permanece elevado, enquanto ouro e Bitcoin aparecem em queda nas cotações consultadas. O quadro combina fontes e horários diferentes: os valores da MarketWatch foram atualizados às 7h06–7h09 de Brasília; os dados do Rio Times foram consultados no mesmo ciclo de mercado. O índice BCOM, IFIX, CDI, DI e IMAB11 permanecem n/d até uma confirmação específica e comparável.1 2

RENDEXIS é um portal de educação financeira que transforma temas de economia, finanças e investimentos em informação clara, prática e confiável. Com mais de 35 anos de experiência profissional em áreas como contabilidade, controladoria, finanças e consultoria empresarial, nosso compromisso é ajudar você a tomar decisões financeiras mais conscientes e construir patrimônio no longo prazo.

