| Horário | Evento | Possível impacto |
| 6h | 🇪🇺 PIB do 2º trimestre da zona do euro e balança comercial de junho | Pode mexer com euro, bolsas europeias e expectativas do BCE |
| 9h | 🇧🇷 PNAD Contínua trimestral, referência junho | Indicador de emprego, renda e consumo no Brasil |
| 9h30 | 🇺🇸 Vendas no varejo dos Estados Unidos, julho | Dado central para juros, dólar e Treasuries |
| 11h | 🇺🇸 Confiança do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan, agosto | Pode alterar percepção sobre consumo e inflação americana |
| Durante o pregão | 🏭 Balanços de Vibra, Cosan, Copasa e Ambipar | Reação específica nas ações e setores envolvidos |

RENDEXIS é um portal de educação financeira que transforma temas de economia, finanças e investimentos em informação clara, prática e confiável. Com mais de 35 anos de experiência profissional em áreas como contabilidade, controladoria, finanças e consultoria empresarial, nosso compromisso é ajudar você a tomar decisões financeiras mais conscientes e construir patrimônio no longo prazo.

