abertura e cenário dos mercados

Abertura e cenário dos mercados – 14/10/2026

Blog
COMPARTILHE ESTE CONHECIMENTO:

EUA

  • Dow Jones Futuro: 52.175 pontos | +0,46%
  • S&P 500 Futuro: 7.872 pontos | +0,22%
  • Nasdaq 100 Futuro: 30.793 pontos | 0,00%
  • Dow Jones: 51.670,99 pontos | −0,35%
  • S&P 500: 7.805,61 pontos | −0,02%
  • Nasdaq Composite: 27.204,38 pontos | −0,15%
  • Treasury de 10 anos: 5,200% | −0,33%
  • VIX: 15,19 pontos | −0,52%

Ásia-pacífico

  • Shanghai Composite — China: 3.767,23 pontos | −0,88%
  • Nikkei 225 — Japão: 67.744,29 pontos | −0,05%
  • Hang Seng — Hong Kong: 24.314,17 pontos | −0,13%
  • Nifty 50 — Índia: 22.640,50 pontos | −0,36%
  • S&P/ASX 200 — Austrália: 8.727,90 pontos | −0,64%
  • KOSPI — Coreia do Sul: 6.008,81 pontos | −0,44%
  • Taiex — Taiwan: +0,59%
  • Shenzhen Composite — China: −1,81%

Europa

  • STOXX Europe 600: 638,60 pontos | +0,57%
  • DAX — Alemanha: 25.368,18 pontos | +0,40%
  • FTSE 100 — Reino Unido: 10.672,28 pontos | +0,20%
  • CAC 40 — França: 7.868,62 pontos | +0,50%
  • FTSE MIB — Itália: 50.138,52 pontos | +0,16%

Commodities

  • Petróleo WTI: US$ 94,70 por barril | +0,56%
  • Petróleo Brent: US$ 106,29 por barril | +0,60%
  • Minério de ferro 62% — futuros SGX, outubro: US$ 90,85 por tonelada | −0,22%
  • Ouro: US$ 4.189,10 por onça-troy | +US$ 11,80

Criptomoedas — binance

  • Bitcoin (BTC/USDT): US$ 83.413,39 | −0,38% em 24 horas
  • Ethereum (ETH/USDT): US$ 2.525,77 | −0,25% em 24 horas

Brasil

  • Ibovespa: 206.887,52 pontos | −1,04%
  • Ibovespa Futuro: 206.775 pontos | −1,06%
  • Dólar comercial: R$ 5,023 | +0,74%
  • Dólar PTAX — compra: R$ 5,0090
  • Dólar PTAX — venda: R$ 5,0096
  • Selic: 13,75% ao ano
  • IPCA de setembro: +0,82%
  • IPCA acumulado em 12 meses: 4,58%
COMPARTILHE ESTE CONHECIMENTO:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *